PRODUCT DETAIL
MODEL | ヌード | FA | FB | FC | FD | L |
PN-1001SA-サイドチェア | 58,000 | 59,000 | 60,000 | 61,000 | 62,000 | 76,000 |
PN-1001SC-サイドチェア | 58,000 | 60,000 | 61,000 | 62,000 | 63,000 | 89,000 |
PN-1001AA -アームチェア | 69,000 | 70,000 | 71,000 | 72,000 | 73,000 | 87,000 |
PN-1001AC -アームチェア | 69,000 | 72,000 | 73,000 | 74,000 | 75,000 | 100,000 |
PN-1001HA-カウンターチェア | 78,000 | 79,000 | 80,000 | 81,000 | 82,000 | 102,000 |
PN-1001HC-カウンターチェア | 78,000 | 81,000 | 82,000 | 83,000 | 81,000 | 115,000 |
SA・AA・HA type 背:ファニチャーメッシュ張り 座面:張込み フレーム:ブナ材(ポリウレタン塗装)
SB・AB・HB type 背:籐皮張り 座面:張込み フレーム:ブナ材(ポリウレタン塗装)
SC・AC・HC type 背:張込み 座面:張込み フレーム:ブナ材(ポリウレタン塗装)
FABRIC SAMPLE