PRODUCT DETAIL
MODEL | ヌード | FA | FB | FC | FD | L |
PN-3210A-1P-1人掛 | 228,000 | 272,000 | 290,000 | 308,000 | 326,000 | 492,000 |
PN-3210A-2P-2人掛 | 334,000 | 386,000 | 412,000 | 438,000 | 464,000 | 663,000 |
PN-3210A-2PR/ 2PL-2人掛片肘(右肘/左肘) | 332,000 | 371,000 | 390,000 | 410,000 | 429,000 | 626,000 |
PN-3210A-3P-3人掛 | 376,000 | 445,000 | 475,000 | 505,000 | 535,000 | 830,000 |
PN-3210A-OM-オットマン | 150,000 | 174,000 | 180,000 | 185,000 | 190,000 | 245,000 |
PN-3210A-PR/PL-シェーズロング(右肘/左肘) | 335,000 | 404,000 | 430,000 | 456,000 | 482,000 | 676,000 |
PN-3210A-B-ベンチ | 142,000 | 169,000 | 176,000 | 182,000 | 189,000 | 242,000 |
PN-3210B-1P-1人掛 | 228,000 | 272,000 | 290,000 | 308,000 | 326,000 | 492,000 |
PN-3210B-2P-2人掛 | 334,000 | 386,000 | 412,000 | 438,000 | 464,000 | 663,000 |
PN-3210B-2PR/2PL-2人掛片肘(右肘/左肘) | 332,000 | 371,000 | 390,000 | 410,000 | 429,000 | 626,000 |
PN-3210B-3P-3人掛 | 376,000 | 445,000 | 475,000 | 505,000 | 535,000 | 830,000 |
PN-3210B-OM-オットマン | 150,000 | 174,000 | 180,000 | 185,000 | 190,000 | 245,000 |
PN-3210B-LR/LL-シェーズロング(右肘/左肘) | 335,000 | 404,000 | 430,000 | 456,000 | 482,000 | 676,000 |
PN-3210B-B-ベンチ | 142,000 | 169,000 | 176,000 | 182,000 | 189,000 | 242,000 |
A type 本体:張包み 脚部:スチールパイプ(クローム)
B type 本体:張包み 脚部:ホワイトアッシュ材(ポリウレタン塗装)
FABRIC SAMPLE